Adıyaman için bugünkü ezan vakitleri, sıradaki vakte kalan süre ve aylık namaz vakti tablosu.
| Tarih | Hicri | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 Ekim Pts | 24 Rebiulahir 1448 | 04:59 | 06:19 | 12:20 | 15:37 | 18:12 | 19:27 |
| 6 Ekim Sal | 25 Rebiulahir 1448 | 05:00 | 06:20 | 12:20 | 15:36 | 18:11 | 19:26 |
| 7 Ekim Çar | 26 Rebiulahir 1448 | 05:00 | 06:21 | 12:20 | 15:35 | 18:09 | 19:24 |
| 8 Ekim Per | 27 Rebiulahir 1448 | 05:01 | 06:21 | 12:20 | 15:34 | 18:08 | 19:23 |
| 9 Ekim Cum | 28 Rebiulahir 1448 | 05:02 | 06:22 | 12:19 | 15:33 | 18:06 | 19:21 |
| 10 Ekim Cts | 29 Rebiulahir 1448 | 05:03 | 06:23 | 12:19 | 15:32 | 18:05 | 19:20 |
| 11 Ekim Paz | 30 Rebiulahir 1448 | 05:04 | 06:24 | 12:19 | 15:31 | 18:03 | 19:18 |
| 12 Ekim Pts | 1 Cemaziyelevvel 1448 | 05:05 | 06:25 | 12:19 | 15:30 | 18:02 | 19:17 |
| 13 Ekim Sal | 2 Cemaziyelevvel 1448 | 05:06 | 06:26 | 12:18 | 15:28 | 18:01 | 19:16 |
| 14 Ekim Çar | 3 Cemaziyelevvel 1448 | 05:07 | 06:27 | 12:18 | 15:27 | 17:59 | 19:14 |
| 15 Ekim Per | 4 Cemaziyelevvel 1448 | 05:08 | 06:28 | 12:18 | 15:26 | 17:58 | 19:13 |
| 16 Ekim Cum | 5 Cemaziyelevvel 1448 | 05:09 | 06:29 | 12:18 | 15:25 | 17:56 | 19:11 |
| 17 Ekim Cts | 6 Cemaziyelevvel 1448 | 05:10 | 06:30 | 12:17 | 15:24 | 17:55 | 19:10 |
| 18 Ekim Paz | 7 Cemaziyelevvel 1448 | 05:10 | 06:31 | 12:17 | 15:23 | 17:54 | 19:09 |
| 19 Ekim Pts | 8 Cemaziyelevvel 1448 | 05:11 | 06:32 | 12:17 | 15:22 | 17:52 | 19:08 |
| 20 Ekim Sal | 9 Cemaziyelevvel 1448 | 05:12 | 06:33 | 12:17 | 15:21 | 17:51 | 19:06 |
| 21 Ekim Çar | 10 Cemaziyelevvel 1448 | 05:13 | 06:34 | 12:17 | 15:20 | 17:50 | 19:05 |
| 22 Ekim Per | 11 Cemaziyelevvel 1448 | 05:14 | 06:35 | 12:16 | 15:19 | 17:48 | 19:04 |
| 23 Ekim Cum | 12 Cemaziyelevvel 1448 | 05:15 | 06:36 | 12:16 | 15:18 | 17:47 | 19:03 |
| 24 Ekim Cts | 13 Cemaziyelevvel 1448 | 05:16 | 06:37 | 12:16 | 15:17 | 17:46 | 19:01 |
| 25 Ekim Paz | 14 Cemaziyelevvel 1448 | 05:17 | 06:38 | 12:16 | 15:16 | 17:44 | 19:00 |
| 26 Ekim Pts | 15 Cemaziyelevvel 1448 | 05:18 | 06:39 | 12:16 | 15:15 | 17:43 | 18:59 |
| 27 Ekim Sal | 16 Cemaziyelevvel 1448 | 05:19 | 06:40 | 12:16 | 15:14 | 17:42 | 18:58 |
| 28 Ekim Çar | 17 Cemaziyelevvel 1448 | 05:20 | 06:41 | 12:16 | 15:13 | 17:41 | 18:57 |
| 29 Ekim Per | 18 Cemaziyelevvel 1448 | 05:20 | 06:42 | 12:16 | 15:12 | 17:40 | 18:56 |
| 30 Ekim Cum | 19 Cemaziyelevvel 1448 | 05:21 | 06:43 | 12:16 | 15:12 | 17:38 | 18:55 |
| 31 Ekim Cts | 20 Cemaziyelevvel 1448 | 05:22 | 06:44 | 12:16 | 15:11 | 17:37 | 18:54 |
| 1 Kasım Paz | 21 Cemaziyelevvel 1448 | 05:23 | 06:45 | 12:16 | 15:10 | 17:36 | 18:53 |
| 2 Kasım Pts | 22 Cemaziyelevvel 1448 | 05:24 | 06:46 | 12:15 | 15:09 | 17:35 | 18:52 |
| 3 Kasım Sal | 23 Cemaziyelevvel 1448 | 05:25 | 06:47 | 12:15 | 15:08 | 17:34 | 18:51 |
Vakitler Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi namaz vakti takviminden alınır.
Halk Gazetesi, ülke gündemini objektif ve tarafsız bir bakış açısıyla takipçilerine ulaştırmayı amaçlayan, dijital haber platformudur. Okurlarına doğru, hızlı ve güvenilir bilgi sunma ilkesiyle, şeffaf ve sorumlu gazetecilik anlayışını benimsiyoruz.